Overlijdensverklaringen
In de laatste kolom van het stamboek staan soms plaats en/of datum van overlijden van een geregistreerde vermeld.
Voor nadere details bestaat er de ‘Klapper op de Overlijdensakten van Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst over de jaren 1792-1815’, die in september 1950 door archivaris Ton Ribberink van het Nationaal Archief te Den Haag is opgesteld. In 1899-1900 werden van het Franse Ministerie van Oorlog overlijdensakten uit de jaren 1792-1815 overgenomen, betreffende militairen van het Franse leger, geboortig uit o.a. het departement Zuiderzee. Deze alfabetisch fonetisch gerangschikte akten betreffen vrijwel uitsluitend “minderen”.
Het gaat dan om militairen die in hospitalen in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland in de genoemde periode overleden zijn. Overledenen in Litouwen, Wit-Rusland en Rusland zijn niet opgenomen.
Naast persoonlijke gegevens als naam, geboorteplaats, leeftijd, legeronderdeel, stamboeknummer en rang, zijn tevens gegevens opgenomen als naam en plaats van het hospitaal, datum opname, datum overlijden en reden van overlijden. Een zorgvuldige registratie van patiënten was voor het hospitaal van groot belang, omdat de kosten van de verpleging werden verhaald op het regiment waar de zieke of gewonde soldaat toe behoorde.
De scans van de overlijdensverklaringen zijn te vinden via ‘FamilySearch’.
Voor het gebied tussen Vecht en Eem zijn ruim dertig overlijdensverklaringen gevonden.
Naam | Voornaam | Geboorteplaats | Overlijdensplaats en -datum | Doodsoorzaak |
---|---|---|---|---|
Agterberg | Teunis | Loosdrecht | Parijs, 20-01-1813 | tyfus |
Bloemendaal | Arend | Hilversum | Ieper, 29-12-1811 | dysenterie en tyfus |
Boerkamp | Cornelis | Muiden | Saint-Omer, 03-02-1812 | tuberculose |
Bout | Petrus | Muiden | Stettin, 26-04-1813 | diarree |
Bouwman | Lodewijk | Nederhorst den Berg | Brugge, 30-01-1812 | tyfus |
Brink van den | Jan | 's-Graveland | Maagdenburg, 22-03-1812 | tuberculose |
Buuren van | Gerrit | 's-Graveland | Munster, 30-05-1813 | tyfus |
Edema | Laurens | Loosdrecht | Luik, 02-11-1812 | tyfus |
Evenblij | Gijsbert | Loosdrecht | Enkhuizen, 15-02-1812 | ? |
Fortuin | Jan | Loenen | Munster, 18-05-1812 | koorts en schurft |
Groen van | Jacob | Nederhorst den Berg | Gent, 16-04-1814 | ? |
Helder | Cornelis | Muiden | Brussel, 05-05-1813 | tyfus |
Ipelenberg van | Lammert | Hilversum | Leiden, 01-12-1811 | waterzucht |
Jong de | Dirk | Loosdrecht | Luik, 12-01-1813 | tyfus |
Jong de* | Jan | Blaricum | Stettin, 24-09-1813 | diarree |
Jonkhart | Jacob | 's-Graveland | Kassel, 30-04-1813 | tyfus |
Koesina van | Jan | Hilversum | Stralsund, 29-09-1812 | tyfus |
Kok | Hermen | Laren | Maagdenburg, 11-08-1812 | ? |
Korst | Lubbert | 's-Graveland | Boulogne sur Mer, 02-05-1812 | tyfus en slijmvliesontsteking |
Kroesekamp | Dirk | Ankeveen | 's-Hertogenbosch, 01-06-1812 | tuberculose |
Meijer | Jan | 's-Graveland | Breda, 29-04-1813 | dysenterie |
Meijer | Willem | Vreeland | Vic (Meurthe), 24-01-1812 | wondkoorts |
Prinsen | Gerret | Hilversum | Maagdenburg, 31-07-1812 | ? |
Riethagen | Hendrik | Weesp | Nijmegen, 15-05-1813 | tuberculose |
Rokebrand | Jacob | Laren | Stettin, 28-05-1813 | ? |
Sande van der | Jan Cornelis | Hilversum | Stettin, 10-12-1813 | scheurbuik |
Schuurman | Hendrik | Vreeland | Breda, 17-06-1812 | chronische leverontsteking |
Theunissen | Evert | Hilversum | Hubertusburg, 04-01-1814 | tyfus |
Uffelen van | Gerrit | Hilversum | Osnabruck, 23-03-1812 | tyfus |
Verhoef | Jan | Kortenhoef | Nijmegen, 03-02-1812 | tuberculose |
Vlooten van | Jacob | Loenen | Arras, 10-04-1812 | vomica |
Wal van der | Jacob | Hilversum | Luik, 20-02-1812 | tyfus |
Weijman | Antonius | Weesp | Munster, 30-10-1812 | tuberculose |
Wilsem van | Jan | Baarn | Osnabruck, 11-10-1813 | tyfus |
*Hoewel er een overlijdensakte van Jan de Jong is, bleek hij toch in 1814 naar huis teruggekeerd te zijn.
Uitleg tyfus