Lijst van geregistreerde militairen bij het 126e RIL
| Stamboeknr. | Geregistreerde | Geboortedatum | Geboorteplaats | Datum aankomst | Conscrit |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Willem Dankelschijn | 27-01-1780 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 352 | Henricus Hendriks van de Vuurst | 09-10-1780 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 403 | Jan Frederiks | 27-10-1784 | Vreeland | 06-10-1810 | |
| 500 | Jan Teunis Spijkers | 13-07-1780 | Loosdrecht | 06-10-1810 | |
| 759 | Antonius Scheffer | 13-01-1786 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 1317 | Willem Eijsenbaard | 13-07-1794 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 1400 | Philippus Peet | 27-07-1783 | Hilversum | 06-10-1810 | |
| 1830 | Antonius Haak | 17-01-1781 | Loenen | 06-10-1810 | |
| 1946 | Gerrit Hagedoorn | 13-05-1787 | Huizen | 06-10-1810 | |
| 1967 | Gerbert Bollebakker | 14-08-1788 | Hilversum | 06-10-1810 | |
| 1987 | Frederik Jopman | 22-01-1792 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 2009 | Andreas Dijkaard | 29-08-1790 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 2095 | Leonardus Kleijpool | 24-05-1791 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 2215 | Joseph Neijs | 26-11-1791 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 2219 | Hubert Hartenburg | 11-07-1793 | ?s-Graveland | 06-10-1810 | |
| 2261 | Pieter Greijls | 02-02-1790 | Muiden | 06-10-1810 | |
| 2559 | Jan Dijkhoff | 21-10-1790 | Weesp | 06-10-1810 | |
| 2598 | Maarten van Heiningen | 30-06-1785 | Weesp | 06-10-1810 | |
| 2772 | Jan Borman | 20-05-1793 | Muiden | 06-10-1810 | |
| 2800 | Henderik Gijsberts van de Vuurst | 10-03-1776 | Naarden | 06-10-1810 | |
| 2805 | Lambert Wikkerman | 13-04-1779 | Hilversum | 06-10-1810 | |
| 2877 | Jan Schoubergen | 10-06-1793 | Weesp | 07-12-1810 | |
| 2902 | Willem van Harten | 13-07-1792 | Muiden | 17-11-1810 | |
| 2975 | Gerrit van den Berg | 21-09-1785 | Muiden | 14-04-1811 | remplaçant |
| 2981 | Meuwis Dekker | 08-12-1788 | Laren | 14-04-1811 | conscrit |
| 2992 | Jan Smit | 08-01-1788 | Laren | 14-04-1811 | conscrit |
| 2993 | Hendrik Schuurman | 20-01-1788 | Vreeland | 14-04-1811 | conscrit |
| 2995 | Dirk Kroesekamp | 19-02-1788 | Ankeveen | 14-04-1811 | conscrit |
| 3005 | Jan van Tol | 17-09-1775 | Weesp | 14-04-1811 | remplaçant |
| 3064 | Lodewijk Bouwman | 16-03-1788 | Nederhorst den Berg | 14-04-1811 | conscrit |
| 3065 | Jacobus Jansen van Putten | 31-08-1788 | Laren | 14-04-1811 | conscrit |
| 3069 | Hendrik Schilder | 12-05-1788 | Muiden | 14-04-1811 | conscrit |
| 3076 | Cornelis Hogenberg | 28-03-1788 | Ankeveen | 14-04-1811 | conscrit |
| 3221 | Johannes Hendricus de Ridder | 30-04-1792 | Weesp | 21-06-1811 | |
| 3270 | Willem de Bruin | 16-02-1785 | Naarden | 21-06-1811 | |
| 3311 | Jan Kramer | 14-01-1792 | Hilversum | 21-06-1811 | |
| 3367 | Jan Bussen | 29-12-1793 | Loenen | 21-06-1811 | |
| 3545 | Hendrik Niewenhuijse | 26-08-1789 | Naarden | 09-11-1811 | conscrit |
| 3546 | Laurens Edema | 29-11-1789 | Loosdrecht | 09-11-1811 | conscrit |
| 3547 | Jacob van der Wal | 01-02-1789 | Hilversum | 09-11-1811 | conscrit |
| 3548 | Henricus van Meteren | 31-05-1789 | Kortenhoef | 09-11-1811 | conscrit |
| 3549 | Hendrik van Groen | 14-08-1789 | Nederhorst den Berg | 09-11-1811 | conscrit |
| 3550 | Cornelis van Altona | 19-01-1789 | Nederhorst den Berg | 09-11-1811 | conscrit |
| 3570 | Gerret Ruijzendaal | 25-08-1789 | Eemnes | 09-11-1811 | conscrit |
| 3661 | Petrus Bouvrie | 15-10-1788 | Muiden | 09-11-1811 | remplaçant |
| 4501 | Hendrik Niewenhuijse | 26-08-1789 | Naarden | 17-03-1812 | conscrit |
| 4654 | Claas Rosendaal | 03-03-1788 | Blaricum | 29-06-1812 | conscrit |
| 5248 | Anthonius Jansen Koper | 15-02-1791 | Naarden | 22-11-1812 | conscrit |
| 5250 | Machiel Hoogland | 24-05-1791 | Muiden | 22-11-1812 | conscrit |
| 5310 | Gijsbert Beutick | 22-06-1783 | Weesp | 22-11-1812 | remplaçant |
| 5341 | Jan Antonius Bovenkamp | 21-01-1787 | Weesp | 22-11-1812 | remplaçant |
| 5411 | Dirk de Jong | 21-08-1791 | Loosdrecht | 23-11-1812 | conscrit |
| 5414 | Wessel Wessels | 26-12-1785 | Muiden | 23-11-1812 | remplaçant |
