Lijst van geregistreerde militairen bij het 123e RIL
| Stamboeknr. | Geregistreerde | Geboortedatum | Geboorteplaats | Datum aankomst | T-O-V |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Jacob Baas | 02-10-1769 | Hilversum | 02-10-1810 | T |
| 504 | Jan van Vugt | 06-12-1778 | Naarden | 02-10-1810 | V |
| 886 | Gerrit Das | 27-08-1780 | Hilversum | 02-10-1810 | T |
| 1003 | Aalbert Suijk | 14-11-1789 | Baarn | 02-10-1810 | V |
| 1040 | Cornelis van Os | 14-02-1766 | Hilversum | 02-10-1810 | V |
| 1082 | Hendrik Brasser | 07-11-1784 | 's-Graveland | 02-10-1810 | V |
| 1367 | Leendert Hoveling | 03-03-1790 | Kortenhoef | 01-10-1810 | T |
| 1489 | Dirk Plaat | 09-10-1790 | Hilversum | 02-10-1810 | V |
| 1531 | Bart van der Linden | 15-07-1785 | Vreeland | 02-10-1810 | V |
| 1532 | Cornelis Jan Willard | 25-11-1782 | Hilversum | 02-10-1810 | V |
| 1563 | Arend Bloemendaal | 25-11-1788 | Hilversum | 02-10-1810 | O |
| 1586 | Jan Götte | 16-03-1791 | Naarden | 01-10-1810 | V |
| 1770 | Willem de Bruijn | 03-09-1789 | Vreeland | 02-10-1810 | V |
| 1857 | Louwerens van der Plas | 26-01-1768 | 's-Graveland | 02-10-1810 | V |
| 1982 | Jan Marinus | 07-04-1785 | Ankeveen | 01-12-1810 | V |
| 2107 | Rijk van Eijden | 09-03-1777 | Oud-Bussem | 01-10-1810 | |
| 2609 | Joannes Vrijhoef | 08-04-1773 | Weesp | 14-03-1811 | V |
| 2644 | Krijn de Jong | 12-11-1788 | Oud-Loosdrecht | 15-03-1811 | V |
| 2764 | Aart Tak | 22-09-1788 | Eemnes | 20-04-1811 | T |
| 2765 | Japik Steenhof | 04-11-1788 | Eemnes | 20-04-1811 | V |
| 2825 | Willem Sliphorst | 14-06-1788 | Muiden | 20-04-1811 | T |
| 2826 | Willem Bitter | 15-10-1788 | Laren | 20-04-1811 | V |
| 2828 | Abraham de Ru | 14-09-1788 | Loenen | 20-04-1811 | V |
| 2829 | Evert de Jong | 15-06-1788 | Weesp | 20-04-1811 | V |
| 2856 | Pieter Wiggelaar | 13-01-1788 | Weesp | 20-04-1811 | V |
| 2904 | Gerardus Rog | 22-05-1786 | Weesp | 20-04-1811 | T |
| 3340 | Nardus Emmink | 14-10-1789 | Laren | 14-11-1811 | V |
| 3341 | Geurt Schram | 30-09-1789 | Naarden | 14-11-1811 | V |
| 3342 | Gerret Koeman | 28-06-1789 | Huizen | 14-11-1811 | V |
| 3343 | Cornelis Boerkamp | 20-12-1789 | Muiden | 14-11-1811 | O |
| 3344 | Leonardus Vermaas | 15-02-1789 | Naarden | 14-11-1811 | V |
| 3345 | Jan Knegt | 05-06-1789 | Hilversum | 14-11-1811 | T |
| 3348 | Jacob de Zwaan | 13-10-1789 | Weesperkarspel | 14-11-1811 | V |
| 3349 | Lucas Ritz | 11-01-1789 | Weesp | 14-11-1811 | T |
| 3384 | Hendrik Smit | 16-08-1780 | Weesp | 14-11-1811 | V |
| 3394 | Gijsbert van Breemen | 08-04-1782 | Laren | 14-11-1811 | T |
| 3980 | Hendrik Bon | 16-06-1790 | Baarn | 19-03-1812 | T |
| 3983 | Zilvester van Voorthuizen | 19-11-1790 | Baarn | 19-03-1812 | T |
| 3984 | Cornelis Roos | 30-09-1790 | Baarn | 19-03-1812 | T |
| 3986 | Jan van Isselt | 25-08-1790 | Eemnes | 19-03-1812 | T |
| 3987 | Leendert Verhaar | 21-11-1790 | Hilversum | 19-03-1812 | V |
| 4006 | Engelbertus Spirius | 12-01-1786 | Weesp | 19-03-1812 | T |
| 4282 | Jan Borst | 23-05-1790 | Naarden | 20-04-1812 | V |
| 4293 | Hendrik Hoogenbirk | 22-05-1791 | Hilversum | 30-04-1812 | V |
| 4373 | Teunis Grootveld | 29-02-1788 | Eemnes | 18-05-1812 | V |
| 4397 | Frederik van Ansem | 02-09-1779 | Naarden | 19-08-1812 | T |
| 4403 | Franciscus Jonkman | 23-01-1774 | Naarden | 19-08-1812 | T |
| 4872 | Anthonius Jansen Koper | 15-02-1791 | Naarden | 23-02-1813 | T |
| 4879 | Gijsbert Beutick | 22-06-1783 | Weesp | 13-02-1813 | V |
| 4925 | Machiel Hoogland | 24-05-1791 | Muiden | 23-02-1813 | T |
| 5092 | Jan Antonius Bovenkamp | 21-01-1787 | Weesp | 23-02-1813 | V |
| 5140 | Willem Dankelschijn | 27-01-1780 | Naarden | 09-03-1813 | T |
| 5389 | Dirk de Jong | 21-08-1791 | Loosdrecht | 09-03-1813 | O |
| 5390 | Wessel Wessels | 26-12-1785 | Muiden | 09-03-1813 | T |
| 5600 | Jacob Dijkhoff | 21-04-1785 | Weesp | 19-04-1813 | O |
| 5614 | Gerrit Hagedoorn | 13-05-1787 | Huizen | 11-03-1813 | T |
| 5761 | Jan Kramer | 14-01-1792 | Hilversum | 03-05-1813 | V |
| 6796 | Petrus Anthonie Ham | 04-11-1792 | Hilversum | 26-09-1813 | T |
